Эль-Монте
На постоянной основе приобретаем радиолампы типа ГУ-33Б из производственных запасов промышленного назначения, производственных неликвидов.
Генераторный тетрод ГУ-33Б в металлостеклянном оформлении с оксидным катодом косвенного накала и принудительным воздушным охлаждением анода и ножки, предназначенный для работы в непрерывном режиме в диапазоне частот до 500 МГц в стационарных и передвижных радиопередающих устройствах.
Оформление - металлокерамическое.
Охлаждение - воздушное 40м3/ч.
Масса - 220г.
| Основные параметры ГУ-33Б: при Uн=6,3В, Uа=400В, Uc2=300В, Iа= 375мА | |
|---|---|
| Ток накала | 5,15 ±0,45А |
| Ток 1-й сетки обратный | <20 мкА |
| Напряжение смещения на 1-й сетке отрицательное | 7 ±5 В |
| Напряжение отсечки тока анода (при Uн=1000В, Iа=5мА) | <60 В |
| Крутизна характеристики | 26 ±6мА/В |
| Колебательная мощность на частоте 60 МГц (при Uа=1кВ, Uс2=250В, Uс=52В) | >130 Вт |
| Колебательная мощность на частоте 250 МГц (при Uа=0,9кВ, Iа=310мА) | >120 Вт |
| Снижение колебательной мощности (при Uн=5,7В) | <25 % |
| Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки (при Uc2=250В и 300В) | 13 |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| - входная | 11 ±5 |
| - выходная | 8,5 ±1,5 |
| - проходная | <0,1 |
| Предельные эксплуатационные данные: | |
|---|---|
| Напряжение накала | 5,7-6,9 В |
| Напряжение анода | 1500 В |
| Напряжение 2-й сетки | 400 В |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное | 200 В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 150 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 10 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 2 Вт |
| Ток катода | 340 мА |
| Рабочая частота | 500 МГц |
| Температура анода и мест спаев стекла с металлом | 150 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от +5 до +70 С |
Предложения просьба направлять по любым контактам.
В предложениях, просим, указывайте: маркировку, состояние и есть ли заводская упаковка у радиоламп типа ГУ-33Б.
У товара пока нет отзывов, но Вы можете стать первым!